Genera la imagen perfecta con Gemini y grábala directo en EZCad2. Sin Photoshop, sin complicaciones.


✅ 5 prompts gratuitos disponibles abajo · 🔒 5 prompts avanzados con código exclusivo · 💡 Optimizados para Gemini + EZCad2
En 4 pasos tienes la imagen lista para grabar en tu máquina de fibra láser.
Selecciona el estilo artístico que quieres lograr en el grabado.
Usa el botón "Copiar" y pégalo en Gemini junto a tu foto.
Guarda el resultado en PNG o JPG en alta resolución.
Usa los parámetros de la tabla según la potencia de tu láser.
Copia, pega en Gemini junto a tu foto y obtén la imagen lista para EZCad2.
📋 Prompt para Gemini| Potencia | Velocidad | Frecuencia | Intervalo | Modo bitmap |
|---|---|---|---|---|
| 20W | 400–500 mm/s | 20–30 kHz | 0.05–0.07 mm | Dither / Floyd-Steinberg |
| 30W | 500–700 mm/s | 30–40 kHz | 0.05–0.08 mm | Dither / Floyd-Steinberg |
| 50W | 700–1000 mm/s | 40–60 kHz | 0.06–0.09 mm | Dither / Floyd-Steinberg |
| 100W | 1000–1500 mm/s | 60–80 kHz | 0.07–0.10 mm | Dither / Floyd-Steinberg |
📋 Prompt para Gemini| Potencia | Velocidad | Frecuencia | Intervalo | Modo bitmap |
|---|---|---|---|---|
| 20W | 350–450 mm/s | 20–30 kHz | 0.05–0.07 mm | Dither / Error diffusion |
| 30W | 450–650 mm/s | 30–40 kHz | 0.05–0.08 mm | Dither / Error diffusion |
| 50W | 650–900 mm/s | 40–55 kHz | 0.06–0.09 mm | Dither / Error diffusion |
| 100W | 900–1400 mm/s | 55–75 kHz | 0.07–0.10 mm | Dither / Error diffusion |
📋 Prompt para Gemini| Potencia | Velocidad | Frecuencia | Intervalo | Modo bitmap |
|---|---|---|---|---|
| 20W | 400–550 mm/s | 25–35 kHz | 0.05–0.06 mm | Threshold (umbral) |
| 30W | 550–750 mm/s | 35–45 kHz | 0.05–0.07 mm | Threshold (umbral) |
| 50W | 750–1000 mm/s | 45–60 kHz | 0.06–0.08 mm | Threshold (umbral) |
| 100W | 1000–1500 mm/s | 60–80 kHz | 0.07–0.10 mm | Threshold (umbral) |
📋 Prompt para Gemini| Potencia | Velocidad | Frecuencia | Intervalo | Modo bitmap |
|---|---|---|---|---|
| 20W | 380–480 mm/s | 20–30 kHz | 0.05–0.07 mm | Dither / Floyd-Steinberg |
| 30W | 480–680 mm/s | 30–40 kHz | 0.05–0.08 mm | Dither / Floyd-Steinberg |
| 50W | 680–950 mm/s | 40–58 kHz | 0.06–0.09 mm | Dither / Floyd-Steinberg |
| 100W | 950–1400 mm/s | 58–78 kHz | 0.07–0.10 mm | Dither / Floyd-Steinberg |
📋 Prompt para Gemini| Potencia | Velocidad | Frecuencia | Intervalo | Modo bitmap |
|---|---|---|---|---|
| 20W | 350–450 mm/s | 20–28 kHz | 0.04–0.06 mm | Dither / Error diffusion |
| 30W | 450–650 mm/s | 28–38 kHz | 0.04–0.07 mm | Dither / Error diffusion |
| 50W | 650–900 mm/s | 38–55 kHz | 0.05–0.08 mm | Dither / Error diffusion |
| 100W | 900–1300 mm/s | 55–75 kHz | 0.06–0.09 mm | Dither / Error diffusion |
Recomendamos Gemini de Google porque respeta mejor la identidad del sujeto en la foto y genera imágenes en blanco y negro con la densidad correcta para fibra láser. También puedes probar con ChatGPT-4o, aunque los resultados pueden variar.
Sí. Cada prompt incluye tablas de parámetros para 20W, 30W, 50W y 100W. Los valores son puntos de partida recomendados; siempre realiza pruebas en una pieza de descarte antes de grabar la pieza final.
No. El flujo es: foto → Gemini con el prompt → imagen resultante → EZCad2. No se necesita ningún software adicional de edición de imágenes.
Funciona mejor en acero inoxidable 304 y 316, aluminio anodizado, titanio y aceros al carbono. Los parámetros de las tablas están optimizados para acero inoxidable; ajusta velocidad y frecuencia para otros metales.
Mínimo 800×800 píxeles, idealmente más de 1200px en el lado más corto. Cuanta más resolución tenga la foto, más detalle podrá capturar la IA y mejor quedará el grabado final.
Asesoramos a empresas y emprendedores en la selección del equipo ideal según su producción y presupuesto.
Consultar por WhatsApp — 984 151 387EXCELENTE A base de 33 reseñas Publicado en Google Ceci Bernal26/06/2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente atención, buena información de lo que se requiere y asesoramiento constantePublicado en Google Store Selva19/06/2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Son los mejores en tecnologiaPublicado en Google Jhochs Fuentes16/06/2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Exelente servicioPublicado en Google Stephano Bohorquez09/06/2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente la maquina, buena capacitación, recomendados 10/10 muchas gracias.Publicado en Google Martin Vilcapoma09/06/2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. El soporte es rápido, y precisoPublicado en Google Mariluz Lopez Quico09/06/2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. muy buena la atención... solución rapida con mi maquina laser y un buen soporte técnico ,gracias por la atención.Publicado en Google Miguel Flores05/06/2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Empresa que resuelve consultas en sus equipos, llevo 3 años con el equipo adquirido , dan excelente soporte técnicoPublicado en Google Miguel Flores05/06/2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Exelente servicio, compré mi láser hace 3 años y siempre me dan soporte técnico, resuelven consultas y ayudan en cada tema de la máquina. Espero poder comprar otra luego.Publicado en Google Elvis Sergio Giraldo Fasil03/06/2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Ya vamos 5 años de buena atención y buen servicio.Publicado en Google Alan Paredes03/06/2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. MUY BUENA ATENCIÓN, BUENOS PRODUCTOS
Los 5 estilos más técnicos y con mayor impacto visual para fotograbado profesional.
📋 Prompt para Gemini| Potencia | Velocidad | Frecuencia | Intervalo | Modo bitmap |
|---|---|---|---|---|
| 20W | 400–500 mm/s | 20–30 kHz | 0.05–0.07 mm | Dither / Floyd-Steinberg |
| 30W | 500–700 mm/s | 30–42 kHz | 0.05–0.08 mm | Dither / Floyd-Steinberg |
| 50W | 700–1000 mm/s | 42–60 kHz | 0.06–0.09 mm | Dither / Floyd-Steinberg |
| 100W | 1000–1500 mm/s | 60–80 kHz | 0.07–0.10 mm | Dither / Floyd-Steinberg |
📋 Prompt para Gemini| Potencia | Velocidad | Frecuencia | Intervalo | Modo bitmap |
|---|---|---|---|---|
| 20W | 450–550 mm/s | 25–35 kHz | 0.05–0.07 mm | Threshold (umbral) |
| 30W | 550–750 mm/s | 35–48 kHz | 0.05–0.08 mm | Threshold (umbral) |
| 50W | 750–1050 mm/s | 48–62 kHz | 0.06–0.09 mm | Threshold (umbral) |
| 100W | 1050–1500 mm/s | 62–80 kHz | 0.07–0.10 mm | Threshold (umbral) |
📋 Prompt para Gemini| Potencia | Velocidad | Frecuencia | Intervalo | Modo bitmap |
|---|---|---|---|---|
| 20W | 300–400 mm/s | 20–28 kHz | 0.05–0.08 mm | Threshold (umbral) |
| 30W | 400–580 mm/s | 28–38 kHz | 0.05–0.09 mm | Threshold (umbral) |
| 50W | 580–800 mm/s | 38–52 kHz | 0.06–0.10 mm | Threshold (umbral) |
| 100W | 800–1200 mm/s | 52–70 kHz | 0.07–0.12 mm | Threshold (umbral) |
📋 Prompt para Gemini| Potencia | Velocidad | Frecuencia | Intervalo | Modo bitmap |
|---|---|---|---|---|
| 20W | 350–450 mm/s | 20–28 kHz | 0.06–0.08 mm | Threshold (umbral) |
| 30W | 450–620 mm/s | 28–38 kHz | 0.06–0.09 mm | Threshold (umbral) |
| 50W | 620–880 mm/s | 38–55 kHz | 0.07–0.10 mm | Threshold (umbral) |
| 100W | 880–1300 mm/s | 55–75 kHz | 0.08–0.11 mm | Threshold (umbral) |
📋 Prompt para Gemini| Potencia | Velocidad | Frecuencia | Intervalo | Modo bitmap |
|---|---|---|---|---|
| 20W | 380–480 mm/s | 22–32 kHz | 0.05–0.07 mm | Dither / Error diffusion |
| 30W | 480–680 mm/s | 32–44 kHz | 0.05–0.08 mm | Dither / Error diffusion |
| 50W | 680–950 mm/s | 44–60 kHz | 0.06–0.09 mm | Dither / Error diffusion |
| 100W | 950–1400 mm/s | 60–80 kHz | 0.07–0.10 mm | Dither / Error diffusion |
Suscríbete y te avisamos cuando publiquemos nuevos prompts, guías técnicas y ofertas de equipos.
Asesoramos a empresas y emprendedores en la elección del equipo ideal según su producción y presupuesto.
Consultar por WhatsApp — 984 151 387Whatsapp aquí